امپلی فایر انتن مرکزی MLE
مشخصات فنی امپلی فایر انتن مرکزی مدل INDOOR MLE
در سه مدل
| SB-8840-MLE | SB-8830-MLE |
SB-8820-MLE |
مدل |
| 47-860 | 47-860 | 47-860 | فرکانس |
| 3 | 3 | 3 | تعداد ورودی |
| 40 | 30 | 20 | گین VHF |
| 0-10 | 0-10 | 0-10 | گین FW |
| 0-18 | 0-18 | 0-18 | SLOPE |
| 115 | 115 | 115 | بیشینه سیگنال |
| 2 | 2 | 2 | مصرف برق |
| 230 | 230 | 230 | ولتاژ ورودی |
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.