آنتن سر و صدا
آنتن سر و صدا
- برنامه های کاربردی میدان نزدیک
- طراحی فوق العاده باریک
- وسعت خواندن: 0-3 متر
- تشخیص درستهمگنبسیار بالا نسبت جلو به تماس
- تا 32 آنتن می توان آبشاری باشد
- حتی بدون عملکرد آبشار در دسترس
- پوشش حفاظت آنتن اختیاری
|
Order-No. |
|
52010219 |
|
Frequency range |
MHz |
865-928 |
| Polarization | circular | |
| Antenna gain | dBiC | typ. -7 |
| Axial ratio | dB | typ. 1.5 |
| VSWR | typ. 1.25:1 | |
| Impedance | Ω | 50 |
| Front-to-back ratio | dB | > 20 |
| max. input power (ETSI EN 302 208) | dBm | +33 |
| max. input power (FCC 15.247)) | dBm | +30 (at antenna port) |
| Far field half-power beam width | ° | 60 / 60 |
| Connection | SMA female | |
| Operating temperature range | °C | -20 to +55 |
| Storage temperature range | °C | -40 to +85 |
| Degree of protection | indoor use only | |
| Weight | kg | 0.5 |
| Dimensions (L x W x H) | mm | 310 x 300 x 8,6 |
| Packing size (L x W x H) | mm | ca. 330 x 310 x 25 |
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.